关于我们About Us
当前您所在的位置:关于我们
| 南京金川电表制造有限公司产品价格表 | |||||
| 名称 | 型号 | 批发价 | 重量 kg/箱 | 外箱尺寸 | 数量/件 |
| 绝缘电阻表 | ZC25B塑料 | 120.00 | 10.20 | 48*31*36CM | 8 |
| ZC25H合金 | 140.00 | 13.30 | |||
| ZC25L铝壳 | 180.00 | 13.30 | |||
| ZC25J精品 | 200.00 | 13.00 | 54*28*39.5CM | 6 | |
| ZC11D合金 | 180.00 | 9.80 | 53.5*30*33CM | 6 | |
| ZC11D铝壳 | 200.00 | 11.30 | |||
| ZC11D 精品 | 220.00 | ||||
| ZC7 500V | 180.00 | 10.50 | 48*26.5*36CM | 6 | |
| ZC7 1000V | 200.00 | 10.50 | |||
| ZC7 2500V | 300.00 | 10.50 | |||
| ZC7 5000V | 530.00 | 11.10 | |||
| JC3201 100V/250V | 160.00 | 6.00 | 37*33*21.5 | 10 | |
| JC3202 500/1000V | 170.00 | 6.00 | |||
| JC3203 2500V | 200.00 | 6.00 | |||
| 高压绝缘电阻表 | 3121 | 1600.00 | 5.00 | 46*17*38CM | 1 |
| 3122 | 2000.00 | 5.00 | |||
| 3123 | 2800.00 | 5.00 | |||
| 接地电阻表 | ZC29B-1 1000Ω | 300.00 | 13.70 | 55*42*26CM | 4 |
| ZC29B-2 100Ω | 320.00 | 13.70 | |||
| ZC-8 100Ω | 390.00 | 13.70 | 53*32*27CM | 4 | |
| ZC-8 1000Ω | 360.00 | 13.70 | |||
| 相序表 | TG2 | 85.00 | 13.10 | 41*35*21CM | 20 |
| TG3B | 75.00 | 11.90 | 36*27.5*37CM | 30 | |
| 微波木材测试仪 | MD288 | 400.00 | 3.20 | 37*19.5*22.5CM | 10 |
| 木材测试仪 | MY-4 | 100.00 | 5.50 | 35.5*22*18CM | 20 |
| MY-5 | 120.00 | 5.50 | 35.5*22*18CM | 20 | |
| 磁性测试仪 | DST688 | 1680.00 | 4 | ||
| 2013A标准器 | 2013A | 620.00 | |||
| 蓄电池测试仪 | FY54 | 55.00 | 8.00 | 41*28*26.5 | 10 |
| 万用表 | MF47内磁 | 30.00 | 8.30 | 42.5*35.3*46CM | 20 |
| MF47内分 | 42.00 | 12.80 | 36*33*42CM | 20 | |
| MF47外磁 | 60.00 | 15.10 | 36*33*42CM | 20 | |
| MF47-6 | 120.00 | 12.20 | 48*47.5*34CM | 20 | |
| MF47-8 | 100.00 | 11.00 | 48*47.5*34CM | 10 | |
| MF47-6G精品 | 120.00 | 12.20 | 48*47.5*34CM | 10 | |
| MF500 | 90.00 | 12.30 | 58*40*27CM | 10 | |
| MF500B | 95.00 | 12.30 | 58*40*27CM | 10 | |
| MF500-4 | 100.00 | 12.30 | 58*40*27CM | 10 | |
| MF14 | 185.00 | 12.50 | 44*30*38.5CM | 8 | |
| 表笔大 | 5.00 | 10 | |||
| 表笔中 | 4.00 | 8 | |||
| 表笔小 | 3.00 | ||||
| 钳形表 | DS3266L | 38.00 | 9.40 | 39*24*34CM | 40 |
| DS3266A | 58.00 | 9.40 | 39*24*34CM | 40 | |
| MG26 | 40.00 | ||||
| MG27 | 45.00 | ||||
| MG28 | 55.00 | 20 | |||
| MG36 | 75.00 | 20 | |||
| MG3-1 | 115.00 | 10 | |||
| MG3-2 | 120.00 | 10 | |||
南京金川电表制造有限公司
地址:南京大桥南路18号
电话:025-58806614
传真:025-58755499
联系人:陈琰蓉 电话:18906522787
帐号:4301011509002167306
开户行:工行下关支行
税号:320107724560759
